Kostenbeitragssatzung der Stadt Bad Camberg

 

Kostenübersicht nach Familieneinkommen für Kinder unter 3 Jahren

  • Stufe 0: bis 2.500 € monatlich → 1,10 €/Std., Grundgebühr 2,25 €/Tag
  • Stufe I: 2.501 € – 3.000 € → 1,20 €/Std., Grundgebühr 2,50 €/Tag
  • Stufe II: 3.001 € – 3.500 € → 1,30 €/Std., Grundgebühr 2,75 €/Tag
  • Stufe III: 3.501 € – 4.000 € → 1,40 €/Std., Grundgebühr 3,00 €/Tag
  • Stufe IV: 4.001 € – 5.000 € → 1,60 €/Std., Grundgebühr 3,50 €/Tag
  • Stufe V: über 5.000 € → 1,80 €/Std., Grundgebühr 4,00 €/Tag 

Beispiele für Tagessätze

  • Stufe 0: 4 Std. = 6,65 € | 8 Std. = 11,05 € | 10 Std. = 13,25 €
  • Stufe I: 4 Std. = 7,30 € | 8 Std. = 12,10 € | 10 Std. = 14,50 €
  • Stufe II: 4 Std. = 7,95 € | 8 Std. = 13,15 € | 10 Std. = 15,75 €
  • Stufe III: 4 Std. = 8,60 € | 8 Std. = 14,20 € | 10 Std. = 17,00 €
  • Stufe IV: 4 Std. = 9,90 € | 8 Std. = 16,30 € | 10 Std. = 19,50 €
  • Stufe V: 4 Std. = 11,20 € | 8 Std. = 18,40 € | 10 Std. = 22,00 €

 Beispiele für Monatsbeträge (20 Tage)

  • Stufe 0: 4 Std. = 133 € | 8 Std. = 221 € | 10 Std. = 265 €
  • Stufe I: 4 Std. = 146 € | 8 Std. = 242 € | 10 Std. = 290 €
  • Stufe II: 4 Std. = 159 € | 8 Std. = 263 € | 10 Std. = 315 €
  • Stufe III: 4 Std. = 172 € | 8 Std. = 284 € | 10 Std. = 340 €
  • Stufe IV: 4 Std. = 198 € | 8 Std. = 326 € | 10 Std. = 390 €
  • Stufe V: 4 Std. = 224 € | 8 Std. = 368 € | 10 Std. = 440 €


Kinder ab dem dritten Lebensjahr können sowohl städtische, als auch katholishe Kindertageseinrichtungen gebührenfrei (ausgenommen der Verpflegungskosten) besuchen. Die exaten Grundlagen zur Gebührenfestsetzung können Sie der Kostenbeitragssatzung entnehmen.